Toluckys News on the web
 データベース 
◆2004年度個人成績◆
●打撃部門●   規定打席=28 (試合数28×1)

選手名


























1 アマノ .410 20 66 61 20 25 7 1 3 43 14 1 5 0 3 38 .576 .705
02 オガタ .300 12 34 30 3 9 1 0 0 10 9 3 4 0 0 15 .441 .333
03 スギザキ .275 12 42 40 6 11 1 1 0 14 6 7 2 0 1 13 .310 .350
04 ドバシ .253 25 84 79 11 20 4 2 1 31 17 7 4 1 2 36 .429 .392
5 ニシムラ .226 22 71 62 16 14 2 2 0 20 2 6 7 2 7 33 .465 .323
6 コダイラ .224 25 79 67 17 15 6 2 1 28 17 8 12 0 8 39 .494 .418
7 オクムラ .189 18 42 37 3 7 1 1 0 10 1 10 5 0 1 16 .381 .270
8 ヤマダ .167 27 86 78 10 13 4 1 2 25 10 30 7 1 4 29 .337 .321
  ナカムラ .167 27 63 48 7 8 0 0 0 8 4 8 13 2 6 24 .381 .167
10 イソノ .140 24 71 57 13 8 1 0 0 9 4 5 14 0 2 30 .423 .158
11 オザキ .107 11 31 28 2 3 0 0 0 3 1 4 3 0 2 10 .323 .107
12 タバタ .065 15 33 31 2 2 0 0 0 2 0 8 2 0 0 5 .152 .065
13 ムコーヤマ .059 15 38 34 5 2 0 0 0 2 0 15 4 0 0 11 .289 .059
以下規定打席未満
  ムラカミ .143 8 22 21 0 3 0 0 0 3 0 8 1 0 0 5 .227 .143
  オーヤマ .083 7 12 12 1 1 0 0 0 1 2 7 0 0 0 2 .167 .083
  カキザワ .286 6 15 14 3 4 1 1 1 10 5 2 1 0 0 7 .467 .714
  ミズシナ .333 1 3 3 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 .333 1.00
  ヨシダ .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 .333 .333
  ワタナベ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  サトー .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000
  .207   801 711 119 147 28 12 8 223 93 134 84 6 36 315 .393 .314
※選手名の斜字は助っ人
●投手部門●    規定投球回数=28

選手名











投回
球数







奪振
三率





1 オガタ 1.21 10 5 2 5 3 0 0 .625 52・0/3 220 32 0 25 3.37 17 30 9
2 ナカムラ 3.21 10 5 1 3 3 2 2 .500 48・0/3 225 43 4 19 2.77 23 40 22
以下規定投球回数未満
  オクムラ 1.91 8 0 0 1 2 0 0 .333 25・2/3 119 12 0 12 3.27 29 13 7
  ニシムラ 4.15 7 2 0 2 2 1 1 .500 27・0/3 140 31 4 10 2.59 19 28 16
  オザキ 1.75 4 3 1 1 2 0 0 .333 20・0/3 85 18 0 13 4.55 5 9 5
  アマノ 17.50 2 0 0 0 1 0 0 .000 2・0/3 18 3 1 2 7.00 5 8 5
  2.56   15 4 12 13 3 3 .480 174・2/3 807 139 9 81 3.25 98 128 64

※今季の総試合数より棄権試合1を引いた数字が規定打席・投球回数の基準になっています
◆2004年度個人タイトル◆
●打撃部門
 首位打者 アマノ.4102年連続2回目
 本塁打王 アマノ3本初受賞
 打点王 ドバシ17点2年連続2回目
  コダイラ17点2年ぶり3回目
 盗塁王 コダイラ8個3年ぶり7回目
 最多安打 アマノ25本2年連続2回目
●投手部門
 最多勝利 オガタ5勝4年ぶり2回目
 最優秀防御率 オガタ1.212年連続4回目
 最多奪三振 オガタ25個3年ぶり4回目
 最多セーブ ナカムラ2S5年連続5回目
●総合部門
 最優秀選手 アマノ初受賞
 最優秀新人 タバタ 
 [2004年の試合結果]
 [データベースへ戻る]