Toluckys News on the web
 データベース 
◆2003年度個人成績◆
●打撃部門●   規定打席=41 (試合数41×1)

選手名


























1 アマノ .344 30 102 96 21 33 9 0 1 45 14 9 5 1 15 47 .461 .469
2 ドバシ .286 36 117 105 13 30 8 0 6 56 27 20 11 1 5 47 .402 .533
  ニシムラ .286 28 85 70 15 20 3 0 0 23 5 7 15 0 7 38 .447 .329
4 イソノ .242 36 117 95 29 23 3 0 3 35 14 8 20 2 18 54 .462 .368
  オザキ .242 26 72 62 14 15 2 2 0 21 7 8 9 1 9 32 .444 .339
6 カキザワ .229 18 58 48 3 11 2 1 0 15 10 9 10 0 2 28 .483 .313
7 コダイラ .224 37 124 116 19 26 7 1 5 50 24 12 7 1 12 42 .339 .431
8 ナカムラ .221 40 106 86 16 19 4 0 0 23 10 5 18 2 6 43 .406 .267
9 スギザキ .211 16 47 38 11 8 3 1 2 19 8 11 9 0 4 23 .489 .500
10 オクムラ .163 37 104 92 13 15 5 0 1 23 4 24 12 0 8 30 .288 .250
11 ヤマダ .150 37 98 80 17 12 5 1 2 25 12 24 18 0 17 33 .337 .313
12 ムコーヤマ .024 17 49 42 3 1 0 0 0 1 1 17 7 0 0 14 .286 .024
以下規定打席未満
  ホンダ .167 13 33 30 2 5 0 0 0 5 1 3 3 0 2 12 .364 .167
  タカハシ .185 12 35 27 7 5 0 0 0 5 5 4 8 0 5 17 .486 .185
  ムラカミ .065 12 32 31 1 2 0 0 0 2 1 13 1 0 0 6 .188 .065
  オガタ .115 12 31 26 4 3 0 0 0 3 0 3 5 0 2 10 .323 .115
  シン .250 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 .600 .250
  カンノ .333 2 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 .500 .667
  イシヤマ .333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 .500 .333
  カトウ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
  シライシ .500 1 3 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 .667 1.00
  シマヅ .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
  .219   1230 1060 190 232 53 6 20 357 143 182 162 8 112 485 .394 .337

●投手部門●   規定投球回数=41

選手名











投回
球数







奪振
三率





1 オガタ 1.64 9 4 0 1 2 1 1 .333 42・2/3 196 29 1 12 1.97 27 19 10
2 ナカムラ 1.66 18 10 1 8 6 1 2 .571 84・1/3 362 60 2 31 2.57 31 47 20
3 オザキ 2.07 7 6 0 4 3 0 0 .571 44・0/3 195 35 5 20 3.18 21 23 13
4 ニシムラ 3.78 13 6 0 2 7 1 1 .222 59・1/3 289 42 5 25 2.95 55 53 32
以下規定投球回数未満
  ホンダ 5.49 6 1 0 2 2 0 0 .500 21・2/3 113 23 3 8 2.58 23 25 17
  イソノ 1.31 3 1 0 0 2 0 0 .000 16・0/3 75 9 0 6 2.63 11 10 3
  2.48   28 1 17 22 3 4 .436 268・0/3 1230 198 16 102 2.66 168 177 95

◆2003年度個人タイトル◆
●打撃部門
 首位打者 アマノ.344初受賞
 本塁打王 ドバシ6本3年ぶり2回目
 打点王 ドバシ27点初受賞
 盗塁王 イソノ18個初受賞
 最多安打 アマノ33本初受賞
●投手部門
 最多勝利 ナカムラ8勝2年ぶり2回目
 最優秀防御率 オガタ1.642年ぶり3回目
 最多奪三振 ナカムラ31個2年連続2回目
 最多セーブ オガタ1S初受賞
  ナカムラ1S4年連続4回目
  ニシムラ1S初受賞
●総合部門
 最優秀選手 ドバシ初受賞
 最優秀新人 アマノ 
 [2003年の試合結果]
 [データベースへ戻る]